
Métier(s) :
Date & lieu de naissance :
Acteur
Producteur
05 Juin 1971
Boston - Etats-Unis
Filmographie
32 films
| ANNEE | TITRE | |
|---|---|---|
|
2025 | Vol à haut risque |
|
2024 | The Union |
|
2024 | Arthur the King |
|
2022 | Uncharted |
|
2021 | Infinite |
|
2020 | Scooby ! |
|
2020 | Spenser Confidential |
|
2019 | Apprentis parents |
|
2018 | 22 Miles |
|
2017 | Tout l'argent du monde |
|
2017 | Transformers : The Last Knight |
|
2017 | Traque à Boston |
|
2016 | Deepwater |
|
2016 | Very Bad Dads-Daddy's Home |
|
2015 | Ted 2 |
|
2014 | Transformers : L'Age de L' Extinction |
|
2014 | Du Sang et des larmes |
|
2013 | 2 Guns |
|
2013 | No Pain No Gain |
|
2013 | Broken City |
|
2012 | Ted |
|
2012 | Contrebande |
|
2011 | Fighter |
|
2010 | Very Bad Cops |
|
2010 | Crazy Night |
|
2010 | The Lovely Bones |
|
2008 | Max Payne |
|
2008 | Phénomènes |
|
2007 | La Nuit nous appartient |
|
2006 | Les Infiltrés |
|
2003 | Braquage à l'italienne |
|
2000 | The Yards |
Aucun film trouvé...
Aucun film trouvé...
8 films
| ANNEE | TITRE | |
|---|---|---|
|
2024 | Arthur the King |
|
2024 | The Union |
|
2020 | Spenser Confidential |
|
2019 | Apprentis parents |
|
2018 | 22 Miles |
|
2017 | Traque à Boston |
|
2015 | Entourage |
|
2013 | Broken City |
Aucun film trouvé...








































